詳細規格及用途描述
- Car Model: FORKLIFT
- O.E.M. NO.: 31512-30981-71
- SIZE: HTAYR 95*120*10 (SILICONE)
The most critical characteristics of oils seal are sealing & elastomer material. Need to considering environmental conditions like temperature and heat resistance with optimal material.
We provide suitable materials to meet different operation conditions with best sealing performance & economical cost.
MATERIALS:
- NBR (NITRILE)
- PA/ACM (POLYACRYLATE)
- SIL (SILICONE)
- VIT/FKM (VITON)
OTHER AVAILABLE FORKLIFT OIL SEAL SIZE
| TYPE + SIZE | MAKER | OEM |
| TC4Y 22*34*6.5/7.1 | TCM | |
| VBZ 25*33*5 | TCM | |
| TBZ 45*55*6 | ||
| DC 50*80*12 | ||
| TC 75*100*12 | ||
| TB 64*82*7 | TCM | 22574-32102 |
| TAY 100*125*13 | TCM | 23653-02001 |
| HTAYR 95*120*10 | TOYOTA | 31512-30981-71 |
| DCY 55*82*9.3/15.3 | TOYOTA | 32557-10510-71 |
| TC9Y 44*60*9/14 | TOYOTA | 32593-26610-71 |
| HTCR 58*80*9 | TOYOTA | 32613-10511-71 |
| HTCR 58*72*9 | TOYOTA | 33144-23000-71 |
| HTCR 38*66*8 | TOYOTA | 33144-23320-71 |
| TCY 40*70*8/10 | TOYOTA | 33413-23000-71 |
| TC4 16*24*5 | TOYOTA | 33461-23320-71 |
| OSC 80*112*12 | KOMATSU | 34A-21-13180 |
| TA2 101.6*127*12.7 | CUMMINS | 373150 |
| HTBR 42*60*9 | KOMATSU | 3EB-13-22422 |
| TA2 90*130*15 | KOMATSU | 3EB-21-15130 |
| TB 48*60*8 | KOMATSU | 3EB-21-15140 |
| SCY 57*125*8/13.6 | KOMATSU | 3EB-21-32180 |
| TC9 48*65*10/15 | TOYOTA | 41128-23320-71 |
| TBC9Y 45*75*7.5/16.5 | TOYOTA | 41182-30510-71 |
| TBZ 42*53*7 | TOYOTA | 42125-23320-71 |
| OTC 80*122*12 | TOYOTA | 42138-10111-71 |
| TA2 75*105*12 | TOYOTA | 42415-10480-71 |
| TA2 95*128*12.4 | TOYOTA | 42415-23420-71 |
| TA2 98*130*12/13 | TOYOTA | 42423-33061-71 |
| TA2 98*130*12/13 | TOYOTA | 42423-33061-71 |
| SC 68*115*13 | TOYOTA | 42429-31961-71 |
| KCA 75*105*15 | NISSAN | 43090-00H00 |
| KCY 93*142*15 | NISSAN | 43090-22H00 |
| TCA 100*152*12 | NISSAN | 43090-L6000 |
| OTB 78.4*95*8 | NISSAN | 43213-76000 |
| RUBBER 35*45*4 | TOYOTA | 43219-32880-71 |
| SB 38*47*10 | NISSAN | 43252-J2000 |
| OVCY 58*87*7 | TOYOTA | 43821-22000-71 |
| OKC 75*110*7.5/8 | TOYOTA | 43823-31960-71 |
| TCV 32*45*10 | TOYOTA | 45831-20540-71 |
| TC 45*62*9 | TOYOTA | 90311-15950-71 |
| TC 45*68*8.5 | TOYOTA | 90311-45008 |
| HTCR 49.8*66*8 | TOYOTA | 90311-50951-71 |
| HTCR 55*77*8.5 | TOYOTA | 90311-55950-71 |
| HTCR 60*78*10 | TOYOTA | 90311-59950-71 |
| TB 190*225*16 | TOYOTA | 90311-99107-71 |
| TB 97*114*12 | MITSUBISHI | 91443-06400 |
| VB 25*33*6/7 | TCM |
